新聞詳情
常用塑料的干燥溫度和干燥時(shí)間參考表
日期:2024-08-31 08:27
瀏覽次數(shù):9790
摘要:
塑料名稱 | 干燥溫度 | 干燥時(shí)間 | 初期水分 | 適合水分 | 熱風(fēng) | 除濕 |
ABS | 80℃~ | 2hr~ | 0.2~0.4% | 0.07% | ○ | ※ |
PS | 70~80℃ | 1~2hr | 0.1~0.2% | 0.07% | ※ | |
PE | 60~80℃ | 1~2hr | 0.1~0.2% | 0.07% | ※ | |
PP | 60~80℃ | 1~2hr | 0.1~0.2% | 0.07% | ※ | |
PVC | 60~70℃ | 1~2hr | 0.1~0.2% | 0.07% | ※ | |
PMMA | 80~90℃ | 3hr~ | 0.2~0.4% | 0.07% | ○ | ※ |
PA | 80℃~ | 4~6hr | 0.5~2.0% | 0.10% | × | ※ |
PC | 120~℃ | 2~4hr | 0.1~0.2% | 0.02% | ○ | ※ |
POM | 80~℃ | 2hr~ | 0.2~0.4% | 0.02% | ○ | ※ |
MPPO | 80~100℃ | 2~4hr | 0.1%~ | 0.02% | ○ | ※ |
PBT | 130℃~ | 3~42hr | 0.2~0.4% | 0.02% | ○ | ※ |
R-PET | 130~℃ | 4~5hr | 0.2~0.4% | 0.02% | □ | ※ |
PPS | 130~180℃ | 1~3hr | 0.1~0.2% | 0.05% | ※ | |
PES | 180℃ | 3hr~ | 0.4%~ | 0.05% | × | ※ |
PEEK | 150℃ | 3hr~ | 0.5%~ | 0.06% | × | ※ |
注:※*佳;○可接受;□盡量避免;×不好 |