文章詳情
聚四氟乙烯鋼塑複合管及配件
日期:2024-09-01 10:26
瀏覽次數(shù):2670
摘要:
聚四氟乙烯鋼塑複合管及配件
規(guī)格尺寸參數(shù):(mm)
公稱通徑 | S1 | S2 | D | d | L1 | L2 | A | B | C | H | |
15 | 2 | 1.5 | 14 | ≧42 | 4000 | 6000 | 160 | 80 | 40 | 80 | 155 |
20 | 2.5 | 1.5 | 19 | ≧52 | 170 | 85 | 43 | 85 | 155 | ||
25 | 3.5 | 2 | 21 | ≧56 | 180 | 90 | 45 | 90 | 155 | ||
32 | 3.5,4 | 2 | 28 | ≧68 | 200 | 100 | 50 | 100 | 155 | ||
40 | 3.5 | 2 | 36 | ≧80 | 230 | 115 | 58 | 115 | 155 | ||
50 | 4 | 2 | 46 | ≧90 | 244 | 122 | 61 | 122 | 180 | ||
65 | 4.5 | 2.5 | 61 | ≧108 | 264 | 132 | 66 | 132 | 180 | ||
80 | 4.5 | 2.5 | 75 | ≧125 | 276 | 138 | 69 | 138 | 180 | ||
100 | 4.5 | 3 | 94 | ≧148 | 304 | 152 | 76 | 152 | 260 | ||
125 | 4.5 | 3.5,4 | 117 | ≧178 | 380 | 190 | 80 | 190 | 260 | ||
150 | 4.5 | 4 | 142 | ≧208 | 458 | 229 | 115 | 229 | 260 | ||
200 | 6 | 4,4.5 | 198 | ≧278 | 406 | 305 | 172 | 305 | 260 | ||
250 | 6.5 | 4.5 | 249 | ≧311 | 608 | 381 | 190 | 381 | 260 |
實(shí)物圖片: